2022長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-24
今天為大家整理的是長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校2020-2022年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022年長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年高招各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 號(hào) | 省 份 | 音樂(lè)教育 | 美術(shù)教育 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | 計(jì) 劃 數(shù) | 錄 取 數(shù) | 文史 | 理工 | ||||||||||||||
1 | 吉林 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 | 40 | 28 | 12 | 34 | 34 | 26 | 8 | 19 | 19 | 18 | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
395 | 364 | 320 | 320 | 384 | 373 | 316 | 302 | 518 | 480 | 518 | 482 | 460 | 385 | 425 | 377 | 370 | 357 | 319 | 360 | 357 | 304 | 299 | |||||||||||||||
2 | 山西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
286 | 286 | 322 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
335 | 335 | 358 | 358 | 381 | 381 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
267 | 267 | 369 | 369 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 廣西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
499 | 499 | 525 | 525 | 357 | 357 | 330 | 330 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貴州 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
473 | 473 | 362 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 云南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
480 | 480 | 446 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 甘肅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
179 | 179 | 240 | 240 | 358 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
278 | 278 | 333 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 四川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
221 | 221 | 276 | 276 | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黑龍江 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
440 | 439 | 400 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新疆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
291 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 西藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
285 | 294 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 湖南 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
373 | 373 | 361 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 青海 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
304 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
385 | 385 | 411 | 411 | 399 | 399 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 山東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||||||||||||||
440 | 414 | 432 | 429 |
2、2021年長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年高招各省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
序號(hào) | 省份 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文史 | 理工 | |||||
1 | 安徽 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
711 | 570 | |||||||
2 | 甘肅 | 5 | 2 | 2 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
182 | 173 | |||||||
3 | 廣西 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
495 | 484 | 455 | 433 | |||||
4 | 貴州 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
244 | 212 | |||||||
5 | 河南 | 5 | 3 | 3 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
60 | 52 | |||||||
6 | 黑龍江 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
446 | 442 | 410 | 393 | |||||
8 | 吉林 | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
448 | 421 | 428 | 414 | |||||
9 | 江西 | 1 | 1 | 1 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
285 | ||||||||
16 | 四川 | 5 | 3 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
218 | 213 | |||||||
3、2020年長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
標(biāo)簽:長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校??