2022金華職業(yè)技術學院藝術類錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-07-24
今天為大家整理的是金華職業(yè)技術學院2019-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年金華職業(yè)技術學院藝術類錄取分數(shù)線
2、2021年金華職業(yè)技術學院藝術類錄取分數(shù)線
3、2020年金華職業(yè)技術學院藝術類錄取分數(shù)線
浙江省2020年普通高校招生藝術類第二批第一段平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 553 | 環(huán)境藝術設計 | 50 | 511 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 554 | 服裝與服飾設計 | 41 | 511 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 555 | 產(chǎn)品藝術設計 | 50 | 511 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 556 | 藝術設計 | 120 | 511 |
浙江省2020年普通高校招生藝術類第二批第二段平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 552 | 藝術設計(中外合作辦學) | 50 | 483 | B-16774 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 553 | 環(huán)境藝術設計 | 45 | 503 | B-13936 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 554 | 服裝與服飾設計 | 41 | 497 | B-14899 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 555 | 產(chǎn)品藝術設計 | 47 | 499 | B-14530 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 556 | 藝術設計 | 113 | 499 | B-14621 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 512 | 藝術設計 | 30 | 460 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 513 | 環(huán)境藝術設計 | 35 | 460 |
4、2019年金華職業(yè)技術學院藝術類錄取分數(shù)線
浙江省2019年普通高校招生藝術類第二批第一段平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 547 | 藝術設計 | 62 | 514 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 548 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 27 | 514 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 549 | 產(chǎn)品藝術設計 | 10 | 514 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 550 | 服裝與服飾設計 | 30 | 514 | |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 551 | 環(huán)境藝術設計 | 60 | 514 |
浙江省2019年普通高校招生藝術類第二批第二段平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 547 | 藝術設計 | 57 | 508 | B-13849 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 548 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 19 | 511 | B-13337 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 549 | 產(chǎn)品藝術設計 | 8 | 510 | B-13459 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 550 | 服裝與服飾設計 | 26 | 507 | B-14021 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 551 | 環(huán)境藝術設計 | 43 | 510 | B-13480 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 553 | 藝術設計(中外合作辦學) | 10 | 504 | B-14448 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 513 | 藝術設計 | 30 | 477 | B-17964 |
B | 美術統(tǒng)考 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 514 | 環(huán)境藝術設計 | 30 | 479 | B-17742 |
標簽:金華職業(yè)技術學院??