2022重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少分(含各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-24
2022年重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)信息,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院2022年在渝招生錄取概況
序號 | 教育部專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 批次 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類??婆?/td> | 100 | 100 | 211 | 230 | 214.33 |
2 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 物理類 | 專科批 | 2 | 7 | 308 | 374 | 340.86 |
3 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 7 | 15 | 307 | 359 | 341.2 |
4 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 物理類 | 專科批 | 16 | 28 | 291 | 377 | 316.46 |
5 | 530701 | 電子商務(wù) | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 10 | 343 | 379 | 357.2 |
6 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 5 | 24 | 228 | 417 | 371.58 |
7 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 9 | 17 | 319 | 376 | 339.29 |
8 | 440501 | 工程造價 | 物理類 | ??婆?/td> | 13 | 21 | 306 | 380 | 335.1 |
9 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 9 | 328 | 377 | 344.33 |
10 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理類 | 專科批 | 2 | 7 | 296 | 354 | 315.14 |
11 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 6 | 9 | 269 | 340 | 289.67 |
12 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 9 | 298 | 361 | 325 |
13 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理類 | 專科批 | 2 | 6 | 305 | 320 | 314.17 |
14 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 8 | 13 | 292 | 345 | 320 |
15 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 物理類 | 專科批 | 2 | 7 | 300 | 354 | 316 |
16 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 6 | 298 | 398 | 341.67 |
17 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 6 | 11 | 311 | 344 | 322.82 |
18 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 5 | 9 | 280 | 374 | 303.33 |
19 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 7 | 316 | 386 | 338.71 |
20 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 8 | 286 | 345 | 312.12 |
21 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 6 | 294 | 317 | 303 |
22 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 7 | 267 | 374 | 301.14 |
23 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 6 | 301 | 358 | 320.67 |
24 | 460304 | 智能機器人技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 6 | 290 | 346 | 312.83 |
25 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理類 | 專科批 | 11 | 21 | 305 | 364 | 323.05 |
26 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 5 | 6 | 232 | 301 | 275.33 |
27 | 530205 | 財富管理 | 物理類 | 專科批 | 1 | 4 | 228 | 296 | 264 |
28 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 物理類 | 專科批 | 2 | 8 | 330 | 372 | 349.62 |
29 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 11 | 19 | 313 | 374 | 334.53 |
30 | 530605 | 市場營銷 | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 10 | 298 | 349 | 323.1 |
31 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 7 | 13 | 295 | 359 | 319.92 |
32 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 物理類 | 專科批 | 2 | 6 | 275 | 339 | 305.33 |
33 | 530703 | 移動商務(wù) | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 5 | 209 | 346 | 278.2 |
34 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理類 | 專科批 | 1 | 5 | 205 | 344 | 263.4 |
35 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 7 | 245 | 363 | 274.43 |
36 | 440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 7 | 272 | 352 | 313 |
37 | 520801 | 健康管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 8 | 285 | 327 | 307 |
38 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 6 | 292 | 342 | 317.5 |
39 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 物理類 | 專科批 | 1 | 6 | 302 | 354 | 320.83 |
40 | 570102 | 學(xué)前教育 | 物理類 | ??婆?/td> | 2 | 3 | 353 | 379 | 366.33 |
41 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 3 | 10 | 338 | 383 | 353.1 |
42 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 物理類 | ??婆?/td> | 1 | 6 | 255 | 302 | 281 |
43 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 物理類 | ??婆?/td> | 5 | 24 | 223 | 412 | 357.12 |
44 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 歷史類 | 專科批 | 10 | 8 | 211 | 368 | 288.62 |
45 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 32 | 32 | 240 | 411 | 293.94 |
46 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 歷史類 | ??婆?/td> | 42 | 42 | 296 | 372 | 319.9 |
47 | 530701 | 電子商務(wù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 23 | 23 | 226 | 352 | 276.61 |
48 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 5 | 5 | 227 | 303 | 257.2 |
49 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 歷史類 | 專科批 | 7 | 7 | 311 | 368 | 323.29 |
50 | 440501 | 工程造價 | 歷史類 | ??婆?/td> | 41 | 41 | 278 | 354 | 310.17 |
51 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類 | 專科批 | 22 | 10 | 213 | 362 | 266.8 |
52 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 歷史類 | ??婆?/td> | 22 | 11 | 208 | 362 | 281.91 |
53 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 36 | 22 | 224 | 355 | 289.5 |
54 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 歷史類 | 專科批 | 18 | 18 | 286 | 340 | 302.44 |
55 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 13 | 13 | 251 | 333 | 269.85 |
56 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 21 | 21 | 218 | 355 | 258.24 |
57 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 9 | 9 | 246 | 330 | 280.11 |
58 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 5 | 5 | 282 | 317 | 296.8 |
59 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 21 | 21 | 286 | 394 | 310.81 |
60 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 10 | 10 | 214 | 310 | 250 |
61 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 15 | 15 | 247 | 328 | 285.33 |
62 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 13 | 13 | 232 | 327 | 272.23 |
63 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 6 | 6 | 265 | 336 | 290.33 |
64 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 歷史類 | 專科批 | 10 | 6 | 217 | 312 | 276.67 |
65 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類 | ??婆?/td> | 16 | 16 | 214 | 368 | 307.06 |
66 | 460304 | 智能機器人技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 20 | 13 | 184 | 354 | 254.46 |
67 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 17 | 17 | 303 | 383 | 320.29 |
68 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 5 | 5 | 260 | 379 | 316.2 |
69 | 530205 | 財富管理 | 歷史類 | 專科批 | 12 | 9 | 245 | 322 | 286 |
70 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 歷史類 | ??婆?/td> | 15 | 3 | 265 | 369 | 318 |
71 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 40 | 40 | 215 | 338 | 276.25 |
72 | 530605 | 市場營銷 | 歷史類 | ??婆?/td> | 20 | 20 | 203 | 336 | 269 |
73 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 11 | 11 | 255 | 329 | 284.45 |
74 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 歷史類 | 專科批 | 10 | 10 | 201 | 331 | 265.7 |
75 | 530703 | 移動商務(wù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 6 | 7 | 237 | 367 | 308.71 |
76 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 歷史類 | ??婆?/td> | 13 | 10 | 230 | 413 | 302.2 |
77 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 8 | 6 | 217 | 343 | 292.33 |
78 | 440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 12 | 3 | 263 | 296 | 283.67 |
79 | 520801 | 健康管理 | 歷史類 | 專科批 | 15 | 15 | 230 | 371 | 291.73 |
80 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 9 | 9 | 245 | 359 | 277.89 |
81 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 歷史類 | ??婆?/td> | 13 | 13 | 295 | 356 | 318.54 |
82 | 570102 | 學(xué)前教育 | 歷史類 | ??婆?/td> | 3 | 3 | 348 | 354 | 351.33 |
83 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 16 | 16 | 332 | 394 | 351.25 |
84 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 歷史類 | ??婆?/td> | 15 | 15 | 231 | 332 | 268.33 |
85 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 歷史類 | ??婆?/td> | 5 | 4 | 199 | 352 | 288.75 |
點擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.cqrec.edu.cn/zsw/ptzs.htm
2、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院簡介
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院(Chongqing College Of Architecture And Technology)位于西部(重慶)科學(xué)城、重慶高新區(qū)、重慶大學(xué)城,是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案設(shè)立、重慶市教育委員會主管的全日制高等職業(yè)專科學(xué)校,重慶市骨干高職院校。
學(xué)校始建于1984年,最初由重慶市高等教育老年工作者協(xié)會舉辦,是重慶市首批高職院校之一;2005年6月,轉(zhuǎn)由重慶鷗鵬實業(yè)有限公司舉辦;2008年11月更名為重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院;2020年5月更名為重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院。
標(biāo)簽:重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院??