重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院有建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、智慧城市管理技術(shù)、建筑工程技術(shù)、裝配式建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、工程造價、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、給排水工程技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 |
1 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 專科 |
2 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> |
3 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | ???/td> |
4 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> |
5 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 智慧城市管理技術(shù) | ???/td> |
6 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | ???/td> |
7 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) | ???/td> |
8 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | ???/td> |
9 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 土木工程檢測技術(shù) | ???/td> |
10 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ???/td> |
11 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> |
12 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 | ???/td> |
13 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | ???/td> |
14 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ???/td> |
15 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | ???/td> |
16 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ???/td> |
17 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 專科 |
18 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | ???/td> |
19 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 智能機(jī)器人技術(shù) | ???/td> |
20 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> |
21 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 |
22 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 專科 |
23 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> |
24 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> |
25 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> |
26 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 |
27 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> |
28 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 |
29 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> |
30 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> |
31 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | ???/td> |
32 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> |
33 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | ???/td> |
34 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 財富管理 | ???/td> |
35 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科 |
36 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> |
37 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 | ???/td> |
38 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科 |
39 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | ???/td> |
40 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 移動商務(wù) | 專科 |
41 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ???/td> |
42 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 物流工程技術(shù) | 專科 |
43 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> |
44 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> |
45 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> |
46 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ???/td> |
二、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院??