2021齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是齊齊哈爾工程學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2021黑龍江普高錄取分?jǐn)?shù)線-本科二批
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 理工 | 文史 | |||
理工計(jì)劃 | 文史計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 23 | 24 | 327 | 283 | 382 | 355 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 69 | 5 | 340 | 280 | 420 | 361 |
3 | 車輛工程 | 49 | 3 | 338 | 280 | 373 | 360 |
4 | 汽車服務(wù)工程 | 33 | 1 | 307 | 280 | 356 | 356 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 10 | 334 | 280 | 372 | 355 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 32 | 5 | 335 | 281 | 362 | 354 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 | 9 | 334 | 290 | 372 | 358 |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 7 | 311 | 284 | 399 | 356 |
9 | 土木工程 | 75 | 8 | 344 | 280 | 397 | 354 |
10 | 風(fēng)景園林 | 11 | 5 | 315 | 282 | 406 | 356 |
11 | 護(hù)理學(xué) | 44 | 7 | 351 | 309 | 403 | 376 |
12 | 助產(chǎn)學(xué) | 39 | 6 | 347 | 301 | 401 | 369 |
13 | 工程管理 | 33 | 5 | 338 | 280 | 377 | 354 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 26 | 345 | 285 | 407 | 354 |
15 | 健康服務(wù)與管理 | 30 | 5 | 340 | 281 | 367 | 358 |
16 | 電子商務(wù) | 31 | 31 | 309 | 282 | 356 | 354 |
17 | 動畫 | 7 | 6 | 455 | 388 | 417 | 395 |
18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6 | 400 | 365 | 432 | 380 |
2021年黑龍江省中職對口升學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線-本科二批
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
01 | 護(hù)理學(xué) | 82 | 82 | 348.199 | 319.196 |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | 7 | 388.17 | 373.172 |
03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | 405.187 | 383.185 |
04 | 汽車服務(wù)工程 | 5 | 5 | 355.141 | 347.164 |
點(diǎn)擊查看其他省份:https://zsb.qqhrit.com/zsjh.htm
2、2020齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2020黑龍江普高錄取分?jǐn)?shù)線-本科二批
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 英語 | 27 | 27 | 377.063107128 | 339.034101093 | 389.097091141 | 365.089076145 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 72 | 72 | 348.056070129 | 334.038085118 | 412.103074152 | 362.096088119 |
3 | 車輛工程 | 44 | 44 | 349.056052144 | 333.053078109 | 400.111110145 | 362.099079123 |
4 | 汽車服務(wù)工程 | 45 | 45 | 388.066083146 | 333.053066124 | 363.092058158 | 362.100034159 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 57 | 57 | 361.06706814 | 333.077057105 | 397.107076142 | 363.075046168 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 23 | 23 | 341.050058138 | 334.05506313 | 369.097046163 | 363.107061144 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 79 | 79 | 361.087058131 | 334.067064116 | 391.097086147 | 364.085096125 |
8 | 土木工程 | 66 | 66 | 371.059067148 | 333.053077112 | 393.108051194 | 363.083086142 |
9 | 風(fēng)景園林 | 20 | 20 | 371.052062165 | 334.031100098 | 378.08706615 | 363.092070123 |
10 | 護(hù)理學(xué) | 177 | 177 | 374.049091124 | 334.042071118 | 416.097093159 | 367.092077123 |
11 | 工程管理 | 34 | 34 | 340.065090098 | 333.06905111 | 379.104053139 | 363.094058158 |
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 82 | 82 | 358.071086096 | 334.060082097 | 378.099056157 | 364.082084137 |
13 | 健康服務(wù)與管理 | 34 | 34 | 359.054079126 | 333.053081112 | 393.09707815 | 363.099087142 |
14 | 助產(chǎn)學(xué) | 43 | 43 | 361.060074126 | 334.044098097 | 400.106054168 | 371.101063144 |
15 | 動畫 | 34 | 34 | 342.079032142 | 333.055098094 | 415.113071159 | 362.096068154 |
16 | 市場營銷 | 20 | 20 | 337.057078107 | 334.048079108 | 379.09409113 | 363.095056125 |
17 | 電子商務(wù) | 45 | 45 | 341.051078109 | 333.067069105 | 380.088063145 | 363.095073113 |
18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 52 | 52 | 363.051069141 | 333.054098101 | 366.102083129 | 362.097053149 |
2020年黑龍江省中職對口升學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線-本科二批
專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
01 | 護(hù)理學(xué) | 78 | 78 | 344 | 316 |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 396 | 391 |
03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | 443 | 401 |
04 | 汽車服務(wù)工程 | 11 | 11 | 396 | 383 |
合計(jì) | 104 | 104 | 443 | 316 |
3、2019齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2019齊齊哈爾工程學(xué)院黑龍江錄取情況
科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 批次 |
理工 | 英語 | 14 | 14 | 375.083084113 | 336.071099081 | 本科三批 |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 73 | 73 | 381.069071129 | 328.070054097 | |
理工 | 車輛工程 | 65 | 65 | 382.076091124 | 327.059066108 | |
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 27 | 27 | 338.067075109 | 327.060067114 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 43 | 43 | 403.101054157 | 329.074059103 | |
理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 29 | 29 | 337.064059121 | 330.060076094 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 62 | 62 | 393.083068155 | 332.067064115 | |
理工 | 土木工程 | 63 | 63 | 386.081059144 | 327.056061114 | |
理工 | 風(fēng)景園林 | 11 | 11 | 370.048079144 | 330.049075121 | |
理工 | 護(hù)理學(xué) | 83 | 83 | 391.088079129 | 333.053081114 | |
理工 | 工程管理 | 20 | 20 | 364.07409611 | 330.047068122 | |
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 52 | 52 | 364.074065121 | 331.050099097 | |
理工 | 健康服務(wù)與管理 | 29 | 29 | 397.067086148 | 327.056065106 | |
理工 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | 360.081068112 | 331.038088109 | |
理工 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17 | 17 | 351.055070126 | 331.073051106 | |
文史 | 英語 | 14 | 14 | 388.09508816 | 362.091068151 | |
文史 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 29 | 29 | 410.110039152 | 353.089028137 | |
文史 | 車輛工程 | 28 | 28 | 377.09907112 | 353.088074122 | |
文史 | 汽車服務(wù)工程 | 12 | 12 | 388.09309914 | 353.100066137 | |
文史 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 18 | 413.101074148 | 354.092075141 | |
文史 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 | 12 | 361.102069134 | 355.094038164 | |
文史 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 22 | 22 | 406.095097132 | 359.093073115 | |
文史 | 土木工程 | 22 | 22 | 411.113068167 | 353.089049163 | |
文史 | 風(fēng)景園林 | 11 | 11 | 386.092061141 | 354.095072152 | |
文史 | 護(hù)理學(xué) | 34 | 34 | 422.100094128 | 373.104088111 | |
文史 | 工程管理 | 19 | 19 | 362.090079138 | 353.102063131 | |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 41 | 41 | 397.096100134 | 357.088088114 | |
文史 | 健康服務(wù)與管理 | 13 | 13 | 371.101089136 | 355.096053151 | |
文史 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | 361.08805715 | 355.096069125 | |
文史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 18 | 18 | 374.105071147 | 354.091068125 |
4、2018齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2018齊齊哈爾工程學(xué)院黑龍江理科錄取情況
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 英語 | 4 | 10 | 10 | 350 | 313 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4 | 70 | 70 | 379 | 301 |
3 | 車輛工程 | 4 | 48 | 48 | 384 | 297 |
4 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 47 | 47 | 315 | 297 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 38 | 38 | 367 | 301 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 32 | 32 | 346 | 301 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 32 | 32 | 384 | 316 |
8 | 土木工程 | 4 | 49 | 49 | 379 | 297 |
9 | 風(fēng)景園林 | 4 | 12 | 12 | 362 | 301 |
10 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 87 | 87 | 381 | 308 |
11 | 工程管理 | 4 | 25 | 25 | 337 | 298 |
12 | 市場營銷 | 4 | 12 | 12 | 324 | 303 |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 46 | 46 | 359 | 305 |
14 | 健康服務(wù)與管理 | 4 | 15 | 15 | 330 | 298 |
15 | 電子商務(wù) | 4 | 15 | 15 | 339 | 305 |
16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 20 | 20 | 354 | 304 |
總計(jì) | 共計(jì) 16個(gè)專業(yè) | 558 | 558 | 384 | 297 |
2018齊齊哈爾工程學(xué)院黑龍江文科錄取情況
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 英語 | 4 | 10 | 10 | 373 | 326 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4 | 35 | 35 | 371 | 316 |
3 | 車輛工程 | 4 | 19 | 19 | 361 | 317 |
4 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 20 | 20 | 371 | 317 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 16 | 16 | 386 | 318 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 13 | 13 | 351 | 319 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 18 | 18 | 396 | 326 |
8 | 土木工程 | 4 | 21 | 21 | 394 | 316 |
9 | 風(fēng)景園林 | 4 | 13 | 13 | 401 | 321 |
10 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 53 | 53 | 422 | 345 |
11 | 工程管理 | 4 | 25 | 25 | 379 | 317 |
12 | 市場營銷 | 4 | 13 | 13 | 361 | 319 |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 52 | 52 | 369 | 319 |
14 | 健康服務(wù)與管理 | 4 | 15 | 15 | 411 | 316 |
15 | 電子商務(wù) | 4 | 15 | 15 | 372 | 320 |
16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 20 | 20 | 368 | 318 |
總計(jì) | 共計(jì) 16個(gè)專業(yè) | 358 | 358 | 422 | 316 |
5、2017齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
齊齊哈爾工程學(xué)院2017黑龍江各專業(yè)錄取情況
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄取 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4 | 85 | 85 | 364 | 291 | 382 | 321 |
2 | 車輛工程 | 4 | 68 | 68 | 364 | 281 | 420 | 319 |
3 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 84 | 84 | 354 | 281 | 366 | 320 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 75 | 75 | 362 | 286 | 256 | 318 |
5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 51 | 51 | 337 | 286 | 355 | 313少 |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 50 | 50 | 356 | 297 | 380 | 331 |
7 | 土木工程 | 4 | 86 | 86 | 349 | 278少 | 371 | 315 |
8 | 風(fēng)景園林 | 4 | 30 | 30 | 364 | 287 | 351 | 319 |
9 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 100 | 100 | 359 | 303 | 408 | 357 |
10 | 工程管理 | 4 | 60 | 60 | 345 | 283 | 357 | 318 |
11 | 市場營銷 | 4 | 28 | 28 | 341 | 292 | 364 | 325 |
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 87 | 87 | 354 | 302 | 375 | 325 |
13 | 電子商務(wù) | 4 | 30 | 30 | 347 | 295 | 351 | 324 |
14 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 45 | 45 | 318 | 288 | 360 | 319 |
6、齊齊哈爾工程學(xué)院簡介
標(biāo)簽:齊齊哈爾工程學(xué)院??