2023昆明冶金高等專科學(xué)校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-18
本文為大家整理的是昆明冶金高等??茖W(xué)校2021-2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023昆明冶金高等??茖W(xué)校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2023年昆明冶金高等??茖W(xué)校分省分類別分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類)
2、2022昆明冶金高等??茖W(xué)校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2022年昆明冶金高等??茖W(xué)校分省分類別分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類)
代碼 | 省市名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
53 | 云南 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 251.7 | 229.0 | 233.4 |
53 | 云南 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 246.7 | 232.6 | 239.7 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 252.7 | 234.0 | 239.9 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類(三校) | 246.6 | 235.2 | 239.6 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 252.2 | 231.3 | 234.4 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類(三校) | 252.1 | 221.9 | 230.2 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 245.5 | 225.5 | 230.9 |
53 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類(三校) | 217.3 | 194.5 | 207.6 |
53 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 264.1 | 239.3 | 245.1 |
53 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 261.3 | 238.1 | 245.9 |
53 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 262.9 | 239.2 | 245.8 |
53 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 254.8 | 228.1 | 237.3 |
3、2021昆明冶金高等??茖W(xué)校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2021年昆明冶金高等??茖W(xué)校分省分專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)表(藝術(shù)類)
省市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三校(藝術(shù)類) | 234.6 | 225.2 | 229.5 |
云南省 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三校(藝術(shù)類) | 230.0 | 214.6 | 222.3 |
云南省 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 三校(藝術(shù)類) | 236.6 | 226.2 | 232.2 |
云南省 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三校藝術(shù)(藝術(shù)類) | 254.2 | 233.0 | 240.7 |
云南省 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 255.6 | 226.4 | 234.1 |
云南省 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 248.8 | 224.8 | 232.9 |
云南省 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 253.2 | 221.2 | 228.1 |
云南省 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)) | 259.8 | 213.0 | 222.1 |
云南省 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(中白) | 藝術(shù)類(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(中白)) | 250.4 | 250.4 | 250.4 |
標(biāo)簽:昆明冶金高等??茖W(xué)校??