2024江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)(含2022-2023歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2024-08-02
2024江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)為全日制11855人、非全日制2933人,2023江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)為14496人,2022江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)為13185人,以下是歷年報名人數(shù)統(tǒng)計,供大家參考。
一、2024江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)
江蘇大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表
院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 全日制報考人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 非全日制報考人數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 推免生錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)合計 | 復(fù)試分數(shù)線 |
學(xué)科 | ||||||||||||
001 | 機械工程學(xué)院 | ★ | 080200 | 機械工程 | 244 | 76 | 76 | 國家A線 | ||||
080300 | 光學(xué)工程 | 4 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
★ | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 9 | 14 | 14 | 國家A線 | ||||||
085407 | 儀器儀表工程 | 59 | 27 | 6 | 9 | 36 | 國家A線 | |||||
085408 | 光電信息工程 | 55 | 23 | 4 | 4 | 27 | 國家A線 | |||||
085501 | 機械工程 | 525 | 133 | 41 | 4 | 137 | 40/40/60/80/285 | |||||
002 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 10 | 14 | 14 | 國家A線 | |||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 18 | 23 | 23 | 國家A線 | ||||||
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 56 | 23 | 23 | 國家A線 | |||||||
085406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 18 | 23 | 23 | 國家A線 | ||||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 8 | 11 | 11 | 國家A線 | ||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機械化與裝備工程 | 68 | 45 | 45 | 國家A線 | ||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 3.無人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 | 4 | 4 | 國家A線 | ||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 0 | 16 | 16 | 國家A線 | |||||||
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ★ | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 150 | 88 | 88 | 國家A線 | ||||
080600 | 冶金工程 | 9 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
085601 | 材料工程 | 402 | 129 | 129 | 國家A線 | |||||||
085603 | 冶金工程 | 10 | 15 | 15 | 國家A線 | |||||||
004 | 汽車與交通工程學(xué)院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 81 | 24 | 24 | 國家A線 | ||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 19 | 26 | 26 | 國家A線 | ||||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 32 | 18 | 18 | 國家A線 | ||||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||
085502 | 車輛工程 | 257 | 43 | 19 | 2 | 45 | 37/37/56/56/310 | |||||
085802 | 動力工程 | 106 | 47 | 5 | 5 | 52 | 國家A線 | |||||
086102 | 道路交通運輸 | 123 | 26 | 6 | 10 | 36 | 國家A線 | |||||
005 | 能源與動力工程學(xué)院 | ★ | 080100 | 力學(xué) | 0 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 26 | 33 | 1 | 34 | 國家A線 | |||||
081400 | 土木工程 | 4 | 3 | 3 | 國家A線 | |||||||
085802 | 動力工程 | 83 | 75 | 11 | 10 | 85 | 國家A線 | |||||
006 | 流體機械工程技術(shù)研究中心 | ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 21 | 42 | 1 | 43 | 國家A線 | |||
081500 | 水利工程 | 0 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 13 | 13 | 國家A線 | ||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 4 | 4 | 國家A線 | |||||||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 68 | 75 | 75 | 國家A線 | ||||||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | 25 | 25 | 國家A線 | ||||||
085902 | 水利工程 | 0 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
007 | 電氣信息工程學(xué)院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 78 | 37 | 37 | 國家A線 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 4 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 23 | 25 | 25 | 國家A線 | ||||||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 18 | 17 | 17 | 國家A線 | |||||||
085402 | 通信工程 | 33 | 12 | 6 | 6 | 18 | 國家A線 | |||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 273 | 48 | 6 | 2 | 50 | 37/37/56/56/291 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 29 | 23 | 1 | 0 | 23 | 國家A線 | ||||
085801 | 電氣工程 | 317 | 61 | 23 | 14 | 75 | 37/37/56/56/276 | |||||
008 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 13 | 13 | 國家A線 | |||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 6 | 6 | 國家A線 | ||||||
★ | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 9 | 15 | 15 | 國家A線 | ||||||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 17 | 6 | 6 | 國家A線 | |||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 60 | 73 | 5 | 3 | 76 | 國家A線 | |||||
085702 | 安全工程 | 34 | 11 | 15 | 1 | 12 | 國家A線 | |||||
009 | 食品與生物工程學(xué)院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 11 | 11 | 國家A線 | ||||
★ | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 250 | 68 | 1 | 69 | 國家A線 | |||||
085406 | 控制工程 | 2 | 15 | 15 | 國家A線 | |||||||
085509 | 智能制造技術(shù) | 16 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 274 | 78 | 78 | 國家A線 | ||||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 48 | 30 | 30 | 國家A線 | ||||||
010 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 88 | 38 | 38 | 國家A線 | |||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 1.生物技術(shù)與工程 | 28 | 23 | 23 | 國家A線 | ||||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 2.生物技術(shù)與工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 4 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
011 | 管理學(xué)院 | ★ | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 104 | 30 | 11 | 41 | 國家A線 | |||
120200 | 工商管理學(xué) | 54 | 19 | 7 | 26 | 國家A線 | ||||||
120400 | 公共管理學(xué) | 1.政府管理與公共政策 | 10 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
120400 | 公共管理學(xué) | 2.衛(wèi)生政策與管理 | 21 | 8 | 8 | 國家A線 | ||||||
125100 | 工商管理 | 311 | 129 | 129 | 國家A線 | |||||||
125200 | 公共管理 | 261 | 70 | 70 | 國家A線 | |||||||
125601 | 工程管理 | 149 | 31 | 31 | 國家A線 | |||||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 250 | 47 | 47 | 43/86/185 | |||||||
125604 | 物流工程與管理 | 317 | 26 | 26 | 43/86/210 | |||||||
012 | 財經(jīng)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 75 | 16 | 2 | 18 | 國家A線 | ||||
025400 | 國際商務(wù) | 102 | 21 | 14 | 6 | 27 | 國家A線 | |||||
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 54 | 13 | 13 | 國家A線 | |||||||
120201 | 會計學(xué) | 131 | 12 | 3 | 15 | 國家A線 | ||||||
125300 | 會計 | 531 | 40 | 49 | 44 | 1 | 85 | 52/104/205 | ||||
013 | 計算機科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 10 | 6 | 6 | 國家A線 | |||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 18 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
★ | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 225 | 35 | 7 | 42 | 37/37/56/56/277 | |||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20 | 4 | 1 | 5 | 國家A線 | ||||||
085402 | 通信工程 | 84 | 11 | 11 | 37/37/70/70/310 | |||||||
085404 | 計算機技術(shù) | 668 | 82 | 20 | 17 | 99 | 37/37/65/65/310 | |||||
085405 | 軟件工程 | 158 | 10 | 31 | 0 | 1 | 11 | 37/37/70/70/320 | ||||
085410 | 人工智能 | 195 | 11 | 11 | 37/37/70/70/312 | |||||||
014 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | ★ | 070100 | 數(shù)學(xué) | 287 | 53 | 1 | 54 | 國家A線 | |||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 10 | 9 | 9 | 國家A線 | |||||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 0 | 4 | 4 | 國家A線 | ||||||
015 | 土力學(xué)院 | ★ | 080100 | 力學(xué) | 15 | 23 | 23 | 國家A線 | ||||
081400 | 土木工程 | 21 | 12 | 12 | 國家A線 | |||||||
085901 | 土木工程 | 163 | 43 | 12 | 4 | 47 | 國家A線 | |||||
016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 99 | 42 | 42 | 國家A線 | |||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 11 | 22 | 22 | 國家A線 | |||||||
085602 | 化學(xué)工程 | 73 | 102 | 102 | 國家A線 | |||||||
017 | 醫(yī)學(xué)院 | 077802 | 免疫學(xué) | 7 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
077803 | 病原生物學(xué) | 3 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 3 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
100102 | 免疫學(xué) | 33 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
100103 | 病原生物學(xué) | 11 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 15 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
★ | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 35 | 10 | 10 | 國家A線 | ||||||
★ | 100202 | 兒科學(xué) | 4 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||
★ | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 0 | 0 | 國家A線 | ||||||
★ | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 4 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||||
★ | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 42 | 8 | 8 | 國家A線 | ||||||
★ | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 839 | 83 | 10 | 93 | 60/60/185/335 | |||||
★ | 100210 | 外科學(xué) | 23 | 5 | 5 | 國家A線 | ||||||
★ | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
★ | 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 4 | 4 | 國家A線 | ||||||
★ | 100217 | 麻醉學(xué) | 6 | 1 | 1 | 國家A線 | ||||||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 243 | 76 | 1 | 77 | 50/50/170/310 | ||||||
105102 | 兒科學(xué) | 14 | 8 | 8 | 國家A線 | |||||||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 26 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
105111 | 外科學(xué) | 121 | 53 | 53 | 國家A線 | |||||||
105113 | 骨科學(xué) | 39 | 15 | 15 | 國家A線 | |||||||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 4 | 4 | 國家A線 | |||||||
105116 | 眼科學(xué) | 7 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 3 | 3 | 國家A線 | |||||||
105118 | 麻醉學(xué) | 53 | 11 | 11 | 60/60/190/327 | |||||||
105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||||
105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 5 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
105121 | 腫瘤學(xué) | 14 | 14 | 14 | 國家A線 | |||||||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 11 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
105123 | 放射影像學(xué) | 80 | 22 | 22 | 55/55/180/317 | |||||||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 45 | 6 | 6 | 55/55/170/307 | |||||||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 國家A線 | |||||||
105400 | 護理 | 248 | 17 | 644 | 35 | 52 | 50/50/175/307 | |||||
018 | 藥學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 81 | 43 | 43 | 國家A線 | |||||
100700 | 藥學(xué) | 1.藥物化學(xué) | 7 | 3 | 3 | 國家A線 | ||||||
100700 | 藥學(xué) | 2.藥劑學(xué) | 31 | 15 | 1 | 16 | 國家A線 | |||||
100700 | 藥學(xué) | 3.生藥學(xué) | 1 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||
100700 | 藥學(xué) | 4.藥物分析學(xué) | 9 | 4 | 1 | 5 | 國家A線 | |||||
100700 | 藥學(xué) | 5.藥理學(xué) | 10 | 2 | 2 | 國家A線 | ||||||
100800 | 中藥學(xué) | 10 | 17 | 17 | 國家A線 | |||||||
020 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 1、2、3.英語類方向 | 55 | 14 | 2 | 16 | 國家A線 | |||
050200 | 外國語言文學(xué) | 4.日本語言文學(xué) | 3 | 2 | 1 | 3 | 國家A線 | |||||
055101 | 英語筆譯 | 42 | 11 | 18 | 18 | 29 | 國家A線 | |||||
021 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 33 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||
030500 | 馬克思主義理論 | 161 | 35 | 1 | 36 | 47/47/100/100/369 | ||||||
022 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 40 | 16 | 4 | 20 | 國家A線 | ||||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 155 | 23 | 166 | 20 | 43 | 國家A線 | |||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 91 | 28 | 109 | 40 | 2 | 70 | 國家A線 | ||||
023 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 101 | 20 | 20 | 國家A線 | |||||
045101 | 教育管理 | 48 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 107 | 16 | 109 | 26 | 42 | 國家A線 | |||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 57 | 5 | 5 | 國家A線 | |||||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 42 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 80 | 19 | 84 | 26 | 1 | 46 | 國家A線 | ||||
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 30 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 24 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||||
045115 | 小學(xué)教育 | 102 | 23 | 208 | 46 | 69 | 國家A線 | |||||
045118 | 學(xué)前教育 | 59 | 6 | 191 | 9 | 15 | 國家A線 | |||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 信息資源管理 | 64 | 12 | 12 | 國家A線 | |||||
125500 | 圖書情報 | 211 | 17 | 153 | 20 | 37 | 51/102/204 | |||||
025 | 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 42 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 38/38/57/57/360 | ||
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 1.美術(shù)史及理論研究 | 17 | 3 | 1 | 4 | 40/40/90/90/362 | |||||
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 2.設(shè)計史及理論研究 | 2 | 5 | 5 | 40/40/90/90/362 | ||||||
135600 | 美術(shù)與書法 | 1.藝術(shù)品鑒藏與市場研究 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40/40/90/90/362 | ||||
135600 | 美術(shù)與書法 | 2.繪畫與書法創(chuàng)作研究 | 36 | 9 | 16 | 11 | 20 | 40/40/90/90/362 | ||||
135700 | 設(shè)計 | 1.視覺與信息設(shè)計 | 30 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 | |||
135700 | 設(shè)計 | 2.環(huán)境與裝飾設(shè)計 | 30 | 13 | 1 | 10 | 23 | 40/40/90/90/362 | ||||
135700 | 設(shè)計 | 3.媒體與交互設(shè)計 | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 | |||
135700 | 設(shè)計 | 4.體驗與服務(wù)設(shè)計 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40/40/90/90/362 | ||||
026 | 文學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 30 | 24 | 15 | 14 | 38 | 國家A線 | |||
050100 | 中國語言文學(xué) | 83 | 10 | 3 | 13 | 55/55/83/83/390 | ||||||
027 | 物理與電子工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 47 | 20 | 20 | 國家A線 | |||||
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 1 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
085408 | 光電信息工程 | 20 | 35 | 35 | 國家A線 | |||||||
028 | 汽車工程研究院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 76 | 33 | 33 | 國家A線 | ||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 4 | 7 | 7 | 國家A線 | ||||||
085410 | 人工智能 | 26 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||||
085502 | 車輛工程 | 98 | 52 | 5 | 9 | 61 | 國家A線 | |||||
086102 | 道路交通運輸 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 國家A線 | |||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 10 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 4 | 8 | 8 | 國家A線 | ||||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 國家A線 | |||||||
085602 | 化學(xué)工程 | 2 | 30 | 30 | 國家A線 | |||||||
085802 | 動力工程 | 16 | 13 | 13 | 國家A線 | |||||||
030 | 克蘭菲爾德未來技術(shù)研究生院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 7 | 7 | 國家A線 | ||||
085501 | 機械工程 | 7 | 20 | 20 | 國家A線 | |||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 0 | 31 | 31 | 國家A線 |
1.參加單獨考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求參照相關(guān)學(xué)科門類的國家線,其他復(fù)試要求與全國統(tǒng)考考生相同。
2.“退役大學(xué)生士兵”專項計劃進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分在相關(guān)學(xué)科門類的國家線總分基礎(chǔ)上降低10分,單科分數(shù)參照相關(guān)學(xué)科門類的國家線,其他復(fù)試要求與全國統(tǒng)考考生相同。
全日制報考總?cè)藬?shù):11855
非全日制報考總?cè)藬?shù):2933
二、2023江蘇大學(xué)考研報名人數(shù)
江蘇大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表
院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點學(xué)科 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向代碼與名稱 | 報名人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 其中:全日制推免生錄取人數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)合計 | 復(fù)試分數(shù)線 | |
001 | 機械工程學(xué)院 | ★ | 080200 | 機械工程 | 243 | 77 | 0 | 0 | 77 | 國家A線 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 國家A線 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 50 | 24 | 0 | 13 | 37 | 國家A線 | |||||
085408 | 光電信息工程 | 52 | 21 | 0 | 7 | 28 | 國家A線 | |||||
085501 | 機械工程 | 777 | 131 | 0 | 0 | 131 | 40/40/60/90/354 | |||||
002 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | |||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 42 | 18 | 0 | 0 | 18 | 國家A線 | ||||
★ | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 42 | 28 | 0 | 0 | 28 | 國家A線 | ||||
★ | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)信息化與智能化技術(shù)(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | ||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機械化與裝備工程 | 19 | 40 | 0 | 0 | 40 | 國家A線 | ||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
085508 | 農(nóng)機裝備工程 | 3.無人化作業(yè)技術(shù)與裝備(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | ||||
085701 | 環(huán)境工程 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | |||||
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ★ | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 130 | 87 | 0 | 0 | 87 | 國家A線 | ||
080600 | 冶金工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
085601 | 材料工程 | 266 | 126 | 0 | 0 | 126 | 國家A線 | |||||
085603 | 冶金工程 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||||
004 | 汽車與交通工程學(xué)院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 81 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國家A線 | ||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 國家A線 | ||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 39 | 17 | 1 | 0 | 17 | 國家A線 | ||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | ||||
085502 | 車輛工程 | 181 | 33 | 0 | 12 | 45 | 38/38/57/57/293 | |||||
085802 | 動力工程 | 66 | 46 | 0 | 4 | 50 | 國家A線 | |||||
086102 | 道路交通運輸 | 134 | 26 | 0 | 7 | 33 | 38/38/57/57/285 | |||||
005 | 能源與動力工程學(xué)院 | ★ | 080100 | 力學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | ||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 國家A線 | ||||
081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
085802 | 動力工程 | 96 | 71 | 0 | 10 | 81 | 國家A線 | |||||
006 | 流體機械工程技術(shù)研究中心 | ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 24 | 44 | 0 | 0 | 44 | 國家A線 | ||
081500 | 水利工程 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | ||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | |||||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 38 | 66 | 0 | 0 | 66 | 國家A線 | ||||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 國家A線 | ||||
085904 | 農(nóng)田水土工程 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | |||||
007 | 電氣信息工程學(xué)院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 國家A線 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
★ | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 國家A線 | ||||
★ | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | ||||
085402 | 通信工程 | 30 | 12 | 0 | 5 | 17 | 國家A線 | |||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 144 | 55 | 0 | 7 | 62 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 19 | 20 | 0 | 1 | 21 | 國家A線 | ||||
085801 | 電氣工程 | 315 | 57 | 0 | 7 | 64 | 38/38/57/57/306 | |||||
008 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | |||
★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | ||||
★ | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 國家A線 | ||||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
085701 | 環(huán)境工程 | 59 | 70 | 0 | 3 | 73 | 國家A線 | |||||
085702 | 安全工程 | 27 | 13 | 0 | 6 | 19 | 國家A線 | |||||
009 | 食品與生物工程學(xué)院 | ★ | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | ||
★ | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 272 | 68 | 3 | 0 | 68 | 38/38/57/57/295 | ||||
085406 | 控制工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | |||||
085509 | 智能制造技術(shù) | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | |||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 268 | 76 | 0 | 0 | 76 | 38/38/57/57/290 | ||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 37 | 30 | 0 | 0 | 30 | 國家A線 | ||||
010 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 108 | 38 | 0 | 0 | 38 | 國家A線 | |||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||||
011 | 管理學(xué)院 | ★ | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 154 | 47 | 11 | 0 | 47 | 國家A線 | ||
