2024南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)(含2022-2023歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-02
2024南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為14032人,2023南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為13872人,2022南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為12359人,以下是歷年報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),供大家參考。
一、2024南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
2024年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及報(bào)考錄取情況表
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)名人數(shù) | 達(dá)國家線人數(shù) | 學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 715 | 327 | 307 | 41 | 145 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 2183 | 1078 | 336 | 3 | 3 | 381 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 37 | 6 | 31 | |||||
002 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 156 | 54 | 282 | 1 | 32 | |
080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 19 | 6 | 310 | 2 | 5 | |||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 200 | 96 | 354 | 3 | 20 | |||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 93 | 49 | 273 | 6 | 35 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 881 | 471 | 319 | 1 | 1 | 244 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 24 | 2 | 24 | |||||
003 | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 124 | 47 | 300 | 1 | 32 | |
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 54 | 24 | 302 | 4 | 18 | |||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 396 | 197 | 305 | 4 | 132 | |||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 38 | 4 | 11 | |||||
004 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 586 | 218 | 341 | 13 | 1 | 50 |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 146 | 36 | 311 | 5 | 15 | |||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 226 | 85 | 311 | 12 | 44 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 1809 | 832 | 339 | 3 | 8 | 225 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 113 | 13 | 51 | |||||
005 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 74 | 28 | 309 | 16 | ||
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 32 | 11 | 273 | 1 | 10 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 185 | 98 | 313 | 14 | 53 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 517 | 325 | 330 | 1 | 2 | 120 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 4 | 0 | 19 | |||||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 200 | 90 | 307 | 51 | ||||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 19 | 3 | 9 | |||||
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 13 | 273 | 1 | 40 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 343 | 153 | 273 | 98 | ||||
0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | 3 | 273 | 1 | 3 | |||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 273 | 1 | 2 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 417 | 189 | 273 | 2 | 1 | 137 | ||
007 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 181 | 112 | 339 | 1 | 51 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 17 | 10 | 273 | 2 | 36 | |||
008 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 151 | 63 | 308 | 7 | 1 | 25 |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 541 | 274 | 330 | 1 | 1 | 78 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 9 | 1 | 18 | |||||
009 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 186 | 81 | 363 | 2 | 31 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 89 | 45 | 318 | 1 | 24 | |||
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 56 | 41 | 295 | 4 | 27 | |||
010 | 地理與生物信息學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 78 | 28 | 273 | 4 | 21 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 68 | 14 | 273 | 1 | 20 | |||
011 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 131 | 83 | 299 | 5 | 2 | 40 |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)型 | 全日制 | 52 | 22 | 333 | 11 | ||||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 全日制 | 109 | 75 | 210 | 20 | ||||
012 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)型 | 全日制 | 186 | 30 | 370 | 2 | 16 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 247 | 88 | 381 | 4 | 28 | |||
013 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 157 | 36 | 347 | 10 | 30 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 146 | 26 | 347 | 11 | 25 | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 469 | 227 | 224 | 1 | 57 | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 11 | 0 | 4 | |||||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 165 | 36 | 162 | 70 | ||||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 33 | 3 | 176 | 2 | ||||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 23 | 3 | 176 | 3 | ||||
014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 50 | 16 | 342 | 5 | 11 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 全日制 | 64 | 29 | 359 | 3 | 13 | |||
025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 63 | 34 | 363 | 2 | 13 | |||
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 244 | 158 | 396 | 31 | ||
016 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 139 | 76 | 374 | 10 | 36 | |
035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)型 | 全日制 | 50 | 18 | 331 | 1 | 12 | |||
035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 10 | 0 | 16 | |||||
017 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 62 | 37 | 396 | 6 | 12 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 61 | 23 | 369 | 3 | 15 | |||
018 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 51 | 24 | 376 | 1 | 14 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 43 | 29 | 325 | 2 | 18 | |||
019 | 南郵波特蘭學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 10 | 2 | 273 | 45 | ||
020 | 國科大聯(lián)培專項(xiàng) | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 288 | 8 | ||
085400 | 電子信息(通院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 47 | 21 | 273 | 18 | ||||
085400 | 電子信息(電院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 28 | 15 | 289 | 7 | ||||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 181 | 89 | 311 | 35 | ||||
021 | 浦芯專項(xiàng) | 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 15 | 2 | 273 | 21 | ||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 23 | 3 | 162 | 3 | ||||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 16 | 2 | 176 | 4 | ||||
025 | 中國信科聯(lián)培專項(xiàng) | 085400 | 電子信息(通院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 30 | 13 | 273 | 10 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 103 | 49 | 335 | 16 | ||||
合計(jì) | 14032 | 6398 | 204 | 25 | 3048 |
注:1.報(bào)考人數(shù)、達(dá)線人數(shù)、錄取人數(shù)均含推免生。
2.退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃(簡稱“士兵計(jì)劃”),復(fù)試分?jǐn)?shù)單科線為報(bào)考專業(yè)的國家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線。
3.復(fù)試科目單科合格線參照國家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線。
二、2023南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
12月24-25日,2023年全國碩士研究生招生考試(簡稱研考)南京郵電大學(xué)考點(diǎn)工作圓滿完成。今年共有13872名考生報(bào)考南京郵電大學(xué)碩士研究生,其中3718人在南京郵電大學(xué)仙林校區(qū)考點(diǎn)參加考試。本次研考是黨的二十大勝利召開后舉行的首場全國性教育招生考試,也是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的首次“國考”,無論對考生,還是考試組織,都是一次特殊而嚴(yán)峻的考驗(yàn)。在全校共同努力以及各位考生配合下,我校圓滿完成考點(diǎn)各項(xiàng)工作。
三、2022南京郵電大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
2022年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及報(bào)考錄取情況表
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型及類別 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)名 人數(shù) | 達(dá)2022國家線人數(shù) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||
單科A(B) | 總分 | ||||||||||||
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 610 | 262 | 38(57) | 322 | 9 | 60 | |
081002 | 信號與信息處理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 245 | 129 | 38(57) | 300 | 13 | 82 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 1526 | 777 | 38(57) | 305 | 1 | 7 | 381 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 25 | 1 | 38(57) | 43 | ||||||
002 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院/微電子學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 123 | 46 | 38(57) | 273 | 1 | 1 | 40 |
080901 | 物理電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | 5 | 38(57) | 273 | 1 | 4 | ||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 93 | 41 | 38(57) | 280 | 31 | |||||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 178 | 73 | 38(57) | 318 | 6 | 36 | ||||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 69 | 25 | 38(57) | 273 | 4 | 22 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 1513 | 870 | 38(57) | 329 | 1 | 1 | 326 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 40 | 4 | 38(57) | 29 | ||||||
003 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 476 | 181 | 38(57) | 327 | 8 | 48 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 133 | 45 | 38(57) | 325 | 4 | 15 | ||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 223 | 78 | 38(57) | 308 | 7 | 36 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 1928 | 1012 | 38(57) | 339 | 5 | 10 | 258 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 153 | 34 | 38(57) | 60 | ||||||
004 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 106 | 34 | 38(57) | 297 | 14 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 280 | 150 | 38(57) | 326 | 7 | 58 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 577 | 385 | 38(57) | 339 | 4 | 125 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 2 | 1 | 38(57) | 20 | ||||||
085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)型 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 246 | 121 | 38(57) | 320 | 1 | 50 | |||
085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 9 | 2 | 38(57) | 10 | ||||||
005 | 信息材料與納米技術(shù)研究院/材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 理學(xué) | 全日制 | 102 | 53 | 39(59) | 290 | 58 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 40 | 15 | 38(57) | 273 | 2 | 42 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 130 | 34 | 38(57) | 273 | 60 | |||||
0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | 1 | 38(57) | 273 | 5 | |||||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 1 | 1 | 38(57) | 273 | 2 | |||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 239 | 110 | 38(57) | 273 | 188 | ||||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 109 | 44 | 38(57) | 298 | 3 | 22 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 375 | 179 | 38(57) | 325 | 2 | 1 | 71 | ||
007 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 285 | 85 | 52(78) | 378 | 4 | 39 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 理學(xué) | 全日制 | 45 | 25 | 39(59) | 290 | 27 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 45 | 23 | 39(59) | 290 | 38 | |||||
008 | 地理與生物信息學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 49 | 18 | 38(57) | 273 | 17 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | 13 | 38(57) | 273 | 1 | 19 | ||||
009 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 112 | 71 | 38(57) | 312 | 5 | 1 | 29 |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 工程管理 | 全日制 | 115 | 57 | 47(94) | 208 | 22 | ||||
010 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 藝術(shù) | 全日制 | 143 | 55 | 40(60) | 369 | 5 | 34 | |
011 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 管理學(xué) | 全日制 | 298 | 63 | 51(77) | 370 | 7 | 29 | |
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 109 | 28 | 51(77) | 357 | 9 | 23 | ||||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 工商管理 | 非全日制 | 200 | 28 | 42(84) | 170 | 75 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 489 | 277 | 50(100) | 218 | 60 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 14 | 0 | 50(100) | 44 | ||||||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 工程管理 | 非全日制 | 49 | 2 | 47(94) | 189 | 4 | ||||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 34 | 1 | 47(94) | 189 | 1 | |||||
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 100 | 11 | 52(78) | 360 | 2 | 10 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)型 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 61 | 18 | 52(78) | 360 | 6 | 18 | |||
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 法學(xué) | 全日制 | 155 | 60 | 46(69) | 361 | 29 | ||
014 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 法學(xué) | 全日制 | 161 | 83 | 46(69) | 359 | 4 | 53 | |
015 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 文學(xué) | 全日制 | 41 | 12 | 56(84) | 367 | 1 | 11 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 翻譯 | 全日制 | 69 | 17 | 56(84) | 367 | 2 | 17 | |||
016 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 教育學(xué) | 全日制 | 114 | 30 | 51(153 | 382 | 3 | 13 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 理學(xué) | 全日制 | 44 | 24 | 39(59) | 341 | 1 | 14 | |||
017 | 南郵波特蘭學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 工學(xué) | 全日制 | 13 | 4 | 38(57) | 273 | 45 | ||
合計(jì) | 12359 | 5718 | 125 | 25 | 2867 |
注:1.報(bào)考人數(shù)、達(dá)線人數(shù)、錄取人數(shù)均含推免生。
2.退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃(簡稱“士兵計(jì)劃”),復(fù)試分?jǐn)?shù)線為報(bào)考專業(yè)的國家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
3.注:科目A為滿分100分的考試科目;科目B為滿分大于100分的考試科目
標(biāo)簽:南京郵電大學(xué)??