安徽2024高校專項計劃招生專業(yè)匯總(歷史類) 能報什么專業(yè)
來源:好上學 ??時間:2024-08-21
安徽2024高校專項計劃招生專業(yè)已經(jīng)出爐,請考生在填報志愿前務(wù)必咨詢招生院校,按照招生院校的要求準確填報具體專業(yè),因誤填造成無法錄取的后果由考生自負。具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
安徽2024高校專項計劃招生專業(yè)(歷史類)
說明:
1.以下招生計劃信息由招生院校提供。請考生務(wù)必按照學校的要求準確填報具體專業(yè),因誤填造成無法錄取的后果由考生自負。
2.本研銜接公費師范生相關(guān)政策及分專業(yè)履約任教范圍分配表詳見《2024年安徽普通高校招生報考指導(dǎo)》第3-5頁。
3.具體計劃信息、辦學地點、收費標準、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組號 | 首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 收費標準 | 計劃數(shù) | 備注 |
(元/年) | ||||||||||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 11 | 考古學 | 4 | 5000 | ||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 12 | 文科試驗班類(元培) | 4 | 5300 | 含中國語言文學類、考古學、歷史學類、哲學類、社會學類、法學、新聞傳播學類、經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 13 | 中國語言文學類 | 4 | 5000 | 含漢語言文學、漢語言、古典文獻學、應(yīng)用語言學 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 14 | 歷史學類 | 4 | 5000 | 含歷史學(中國史)、世界史、外國語言與外國歷史 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 15 | 哲學類 | 4 | 5000 | 含哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向) | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 16 | 社會學類 | 4 | 5000 | 含社會學、社會工作 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 17 | 英語 | 4 | 5000 | ||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 18 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 5000 | ||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 19 | 公共管理類 | 4 | 5000 | 含城市管理、行政管理 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 20 | 法學 | 4 | 5000 | ||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 21 | 人文科學試驗班 | 4 | 5000 | 含藝術(shù)史論 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 23 | 工商管理類 | 4 | 5000 | 含金融學、金融學(金融經(jīng)濟學)、會計學、市場營銷 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 24 | 圖書館學(信息管理系) | 4 | 5000 | ||
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 25 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 5000 | 含經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、保險學 | |
1029 | 北京大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 26 | 新聞傳播學類 | 4 | 5000 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學 | |
1029 | 北京大學 | 5 | 歷史 | 思想政治 | 22 | 國際政治(國政、外交學、國際政經(jīng)) | 4 | 5000 | ||
1058 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 3 | 歷史 | 思想政治 | 5 | 思想政治教育(公費師范生) | 4 | 免學費 | 1 | 免學費 |
1071 | 北京語言大學 | 1 | 歷史 | 思想政治 | 1 | 國際政治 | 4 | 5000 | 1 | |
1163 | 重慶大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 2 | 外國語言文學類 | 4 | 6875 | 3 | 含英語、德語、日語 |
1257 | 東北師范大學 | 6 | 歷史 | 不限 | 11 | 日語(師范) | 4 | 5810 | 1 | |
1263 | 東南大學 | 1 | 歷史 | 不限 | 1 | 文科試驗班類(郭秉文班) | 4 | 5720 | 1 | 含社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、法學、藝術(shù)史論 |
1268 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 6 | 外國語言文學類 | 4 | 6000 | 1 | 含商務(wù)英語(含與金融學、法學、會計學雙學士學位項目)、翻譯(含與金融學、法學、會計學雙學士學位項目)、英語(含與金融學、法學、會計學雙學士學位項目);只招英語語種考生 |
1306 | 復(fù)旦大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 3 | 歷史學類(拔尖學生培養(yǎng)基地) | 4 | 6500 | 1 | 含歷史學、文物與博物館學、旅游管理 |
1306 | 復(fù)旦大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 4 | 社會科學試驗班 | 4 | 6500 | 2 | 含政治學與行政學、國際政治、行政管理、社會學、社會工作 |
1306 | 復(fù)旦大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 5 | 經(jīng)濟學類(拔尖學生培養(yǎng)基地) | 4 | 6500 | 1 | 含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UIPE)、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大數(shù)據(jù)、國際貿(mào)易雙學位項目)、財政學、保險學 |
1434 | 貴州大學 | 1 | 歷史 | 不限 | 2 | 財政學類 | 4 | 4920 | 1 | 含財政學、金融學 |
1434 | 貴州大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 1 | 歷史學 | 4 | 4590 | 1 | |
1562 | 河海大學 | 2 | 歷史 | 不限 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 5200 | 1 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習 |
1681 | 湖南大學 | 1 | 歷史 | 不限 | 1 | 英語 | 4 | 5300 | 1 | |
1681 | 湖南大學 | 1 | 歷史 | 不限 | 2 | 法學 | 4 | 5500 | 1 | |
1745 | 華東師范大學 | 6 | 歷史 | 不限 | 14 | 社會學類 | 4 | 6500 | 1 | 含社會學、社會工作2個專業(yè) |
1745 | 華東師范大學 | 6 | 歷史 | 不限 | 15 | 公共管理類 | 4 | 6500 | 1 | 含人力資源管理、行政管理2個專業(yè) |
1745 | 華東師范大學 | 6 | 歷史 | 不限 | 16 | 工商管理類 | 4 | 6500 | 2 | 含工商管理、會計學2個專業(yè) |
1745 | 華東師范大學 | 7 | 歷史 | 思想政治 | 17 | 政治學與行政學 | 4 | 6500 | 1 | |
1753 | 華中師范大學 | 7 | 歷史 | 地理 | 13 | 地理科學類 | 4 | 4500 | 2 | 含地理科學(非公費師范)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 |
1771 | 吉林大學 | 4 | 歷史 | 不限 | 4 | 歷史學 | 4 | 5810 | 1 | |
1953 | 蘭州大學 | 1 | 歷史 | 不限 | 1 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 5500 | 1 | 含經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程 |
2099 | 南京師范大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 5 | 公共管理類 | 4 | 5200 | 1 | 含公共事業(yè)管理、行政管理 |
2099 | 南京師范大學 | 4 | 歷史 | 思想政治 | 6 | 思想政治教育(師范、非師范) | 4 | 5720 | 1 | |
2115 | 南開大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 4 | 公共管理類(國家治理與社會發(fā)展卓越人才計劃) | 4 | 5200 | 1 | 含行政管理、社會學、社會工作、城市管理;本專業(yè)大類內(nèi)專業(yè)任選;城市管理專業(yè)與英國格拉斯哥大學聯(lián)合培養(yǎng);PPE政經(jīng)哲特色實驗班為人文社科類最頂尖專業(yè)之一 |
2200 | 清華大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 4 | 法學類 | 4 | 5000 | 含法學、法學(國際班) | |
2200 | 清華大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 5 | 文科試驗班類(經(jīng)濟、金融與管理) | 4 | 5000 | 含經(jīng)濟與金融(國際班) | |
2200 | 清華大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 6 | 文科試驗班類(新雅書院) | 4 | 5000 | 含社會學等全校各專業(yè) | |
2200 | 清華大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 7 | 文科試驗班類(至善書院) | 4 | 5000 | 含經(jīng)濟學、社會學 | |
2241 | 山東大學 | 3 | 歷史 | 不限 | 5 | 社會學類 | 4 | 5280 | 1 | 含社會學、社會工作、人類學 |
注:以上安徽2024高校專項計劃招生專業(yè)匯總(歷史類)只是一部分內(nèi)容,僅作參考。想要了解全部詳細信息,建議下載好上學查看詳細信息。
2024高校專項計劃有必要報嗎
高校專項計劃,有利有弊,主要還是看個人情況。高校專項計劃錄取分數(shù)線比同批次錄取分數(shù)低,優(yōu)惠力度很大,一般可以低30分左右,對于貧困落后地區(qū)的學生還是很照顧的。
教育資源落后的地區(qū),學生考上重點院校還是很不容易的,高校專項計劃照顧貧困地區(qū)的學生上名校,一定程度上促進了教育公平。
高校專項計劃缺點在于,專業(yè)受限,專業(yè)方面,并不是熱門冷門的問題,而是可選擇的專業(yè)少。并且高校專項計劃就讀期間,是不能轉(zhuǎn)專業(yè)的。另外,還有部分高校會簽訂就業(yè)協(xié)議,要求畢業(yè)回生源地工作。有點像定向生,如果是定向生,學生的學費、生活費等費用會由學校和政府解決。這是好處,也是約束。
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。