好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點關(guān)注

好上學(xué)在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

英語專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名

來源:好上學(xué) ??時間:2024-09-25

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹擞⒄Z專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
英語專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名

考研英語專業(yè)學(xué)校排名

考研英語專業(yè)學(xué)校排名如下:

1、北京大學(xué)。

2、北京外國語大學(xué)。

3、上海外國語大學(xué)。

4、黑龍江大學(xué)。

5、上海交通大學(xué)。

6、南京大學(xué)。

7、浙江大學(xué)。

8、 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 。

9、清華大學(xué)。

10、 北京航空航天大學(xué) 。

11、北京師范大學(xué)。

12、 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 。

13、復(fù)旦大學(xué)。

14、華東師范大學(xué)。

15、南京師范大學(xué)。

16、山東大學(xué)。

17、中國人民大學(xué)。

18、北京語言大學(xué)。

19、南開大學(xué)。

20、延邊大學(xué)。

21、東北師范大學(xué)。

22、同濟大學(xué)。

23、蘇州大學(xué)。

24、廈門大學(xué)。

25、武漢大學(xué)。

26、湖南大學(xué)。

27、湖南師范大學(xué)。

28、中山大學(xué)。

29、四川大學(xué)。

30、西南大學(xué)。

31、 四川外國語大學(xué) 。

32、 西安外國語大學(xué) 。

33、北京科技大學(xué)。

34、首都師范大學(xué)。

35、 北京第二外國語學(xué)院 。

36、天津外國語大學(xué)。

37、 大連外國語大學(xué) 。

38、吉林大學(xué)。

39、 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 。

40、杭州師范大學(xué)。

41、浙江工商大學(xué)。

42、福建師范大學(xué)。

43、中國海洋大學(xué)。

44、河南大學(xué)。

英語專業(yè)大學(xué)排名


英語專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名 英語專業(yè)好的大學(xué)如下:
北外、上外、北大、南京大學(xué)、復(fù)旦、武漢大學(xué)、廈門大學(xué)、廣外、中山大學(xué)等有英語博士點的院校,英語都是挺不錯的,不過要提醒你,語言,特別是英語,就業(yè)并不好,很多英語碩士就業(yè)也不大理想,英語早幾年前就被教育部列入黃色警告專業(yè)了,畢業(yè)人數(shù)太多,很多專業(yè)八級的英語本科生,甚至不少英語研究生的就業(yè)都相當困難,待遇也提不上去。

英語專業(yè)考研院校排名


英語專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名 以下都是按階梯排名的,感覺比較權(quán)威了,希望被采納~~~
第一階梯 北大 復(fù)旦 南大 中大 北外 廈大 上外
第二階梯 南開 清華 廣外 北師大 南師大 華東師大 對外經(jīng)貿(mào)
第三階梯 解外 浙大 華中師大 上海交大 華南師大 北二外 東南
第四階梯 川外 天外 武大 暨大 川大 山大 西南大學(xué) 湖南師大
第五階梯 蘇大 人大 大外 吉大 北語 西外 華南理工 中南
第六階梯 福建師大 上大 同濟 中國海洋 河大 西安交大 重大

學(xué)校 語言研究實力 學(xué)校實力 學(xué)科實力 入學(xué)質(zhì)量 學(xué)生就業(yè) 畢業(yè)生收入 地區(qū)實力 總分
北京大學(xué) 19.63 19.51 19.27 9.87 9.79 9.87 9.5 97.44
復(fù)旦大學(xué) 16.03 13.78 18.06 9.61 9.71 9.42 9.6 86.21 中國英語專業(yè)學(xué)校第一階梯
南京大學(xué) 19.21 12.56 19.11 9.59 8.86 7.98 8.4 85.68 頂尖王牌學(xué)校
中山大學(xué) 19.37 10.43 17.96 9.03 9.7 9.56 9.3 85.35
北京外國語大學(xué)19.52 3.61 19.43 9.72 9.74 9.96 9.5 81.48
廈門大學(xué) 18.61 5.94 18.35 9.01 9.69 9.61 9.2 80.41
上海外國語大學(xué)19.01 2.86 18.79 9.25 9.46 9.21 9.6 78.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
南開大學(xué) 16.21 8.25 17.21 8.78 8.74 8.18 8.8 76.17
清華大學(xué) 11.96 19.52 5.13 9.86 9.74 9.5 9.5 75.21
廣東外語外貿(mào)大18.36 1.37 18.61 8.52 9.22 9.27 9.3 74.65
北京師范大學(xué) 15.79 6.27 16.58 8.41 9.07 8.46 9.5 74.08 第二階梯
南京師范大學(xué) 17.78 3 17.34 8.61 8.57 7.53 8.4 71.23 名校
華東師范大學(xué) 12.15 4.42 18.44 7.2 7.9 8.43 9.6 68.11
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 11.09 3.89 13.37 8.01 8.12 8.41 9.6 64.08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*外國語大15.51 1.03 14.43 8 8.01 7.62 7.8 62.65
浙江大學(xué) 5.02 17.01 6.76 9.22 8.37 7.6 8.6 62.58
華中師范大學(xué) 13.26 3.53 12.57 8.98 9.35 9 9.5 62.38 第三階梯
上海交通大學(xué) 5.12 13.64 10.75 7.87 7.65 7.1 9.6 61.73 實力院校
華南師范大學(xué) 11.59 2.56 12.81 7.56 9.14 8.21 9.3 61.17
北二外 12.56 0.35 12.7 7.27 8.56 8.04 9.5 58.98
東南大學(xué) 10.01 6.54 11.14 7.71 7.4 7.21 8.4 58.41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
四川外語學(xué)院 13.46 0.31 14.96 6.32 8.09 7.52 7.1 57.76
天津外國語大 11.06 0.19 12.37 7.09 8.79 8.57 8.8 56.87
武漢大學(xué) 5.34 10.43 8.75 8.08 8.23 7.62 7.8 56.25
暨南大學(xué) 8.25 3 10.06 7.61 9.21 8.33 9.3 55.76 第四階梯
四川大學(xué) 11.72 8.13 9.99 6.52 6.67 5.34 6.8 55.17 優(yōu)秀院校
山東大學(xué) 9.21 7.55 7.89 7.01 7.39 7.32 7.7 55.07
西南大學(xué) 11.88 3.41 12.27 6.36 7.12 6.51 7.1 54.65
湖南師范大學(xué) 12.79 2.45 12.98 6.54 6.81 6.43 6.5 54.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
蘇州大學(xué) 9.67 3.83 10.06 6.85 7.21 7.19 8.2 53.01
人民大學(xué) 7.51 1.48 10.12 8.11 8.25 7.96 9.5 52.93
大連外語學(xué)院 10.11 0.23 10.75 6.01 8.57 8.62 8 52.29
吉林大學(xué) 8.21 9.33 8.14 6.33 6.27 5.79 7 51.07 第五階梯
北京語言大學(xué) 7.25 1.48 9.12 7.17 8.01 7.73 9.5 50.26 良好院校
西安外國語大13.11 0.32 13.46 5.36 6.73 5.28 5.1 49.36
華南理工大學(xué) 4.29 5.76 4.34 7.69 9.29 8.59 9.3 49.26
中南大學(xué) 8.01 7 7.92 7.07 6.32 6.03 6.5 48.85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
福建師范大學(xué) 9.07 0.81 9.92 3.98 7.75 8.21 9 48.74
上海大學(xué) 7.56 3.75 8.19 6.03 6.66 6.37 9.6 48.16
同濟大學(xué) 4.32 6.74 5.51 7.59 7.42 6.47 9.6 47.65 第六階梯
中國海洋大學(xué) 7.82 2.7 7.03 6.21 7.28 7.1 7.7 45.84 中等潛力院校
河南大學(xué) 12.16 2.21 12.79 4.35 4.66 4.21 5.2 45.58
西安交通大學(xué) 4.51 8.4 5.59 7.32 5.86 5.37 5.1 42.15
重慶大學(xué) 4.31 5.45 4.27 6.45 6.89 6.88 7.1 41.35

以上就是好上學(xué)整理的英語專業(yè)港碩院校排名 英語專業(yè)考研院校排名相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。

標簽:????

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 gskzp.cn All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號