好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名

來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-26

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)?lái)了三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名

長(zhǎng)沙有哪些三本大學(xué)?

長(zhǎng)沙三本大學(xué)有:長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院、湖南商學(xué)院北津?qū)W院、湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院、湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院等等。

1、湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院

湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院(Shuda College, Hunan Normal University),位于湖南省長(zhǎng)沙市,是由湖南師范大學(xué)舉辦,2001年8月經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)成立,2004年1月獲國(guó)家教育部審核確認(rèn)的一所實(shí)行新的辦學(xué)機(jī)制和模式,旨在培養(yǎng)適應(yīng)國(guó)家和湖南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的本科應(yīng)用型人才的獨(dú)立學(xué)院。

2、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院

湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院,位于湖南省長(zhǎng)沙市,于2002年經(jīng)湖南省人民*和湖南省教育廳批準(zhǔn),由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南豐澤家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦,是國(guó)家教育部首批確認(rèn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。

學(xué)院位居武書連中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院排名全國(guó)第六,是中國(guó)獨(dú)立學(xué)院協(xié)作會(huì)副理事長(zhǎng)單位和全國(guó)民辦本科高校協(xié)作會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。榮獲“中國(guó)一流高等獨(dú)立學(xué)院”、“全國(guó)先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”、“全國(guó)素質(zhì)教育示范院校”、“全國(guó)教育教學(xué)管理示范院?!痹趦?nèi)多項(xiàng)殊榮。

3、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院

中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院(Swan college of Central South University of Forestry and Technology )位于湖南省省會(huì)長(zhǎng)沙市,成立于2002年6月,是經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)設(shè)立,國(guó)家教育部確認(rèn),由中南林業(yè)科技大學(xué)與湖南旺湘科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司合作舉辦,具有獨(dú)立法人資格的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。北方國(guó)際大學(xué)聯(lián)盟成員高校。

4、湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院

湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院,位于湖南省長(zhǎng)沙市,是經(jīng)國(guó)家教育部和湖南省人民*批準(zhǔn)成立國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的全日制本科獨(dú)立學(xué)院,系湖南中醫(yī)藥大學(xué)屬下的二級(jí)法人機(jī)構(gòu)。湘杏學(xué)院的主辦單位湖南中醫(yī)藥大學(xué),是一所以教學(xué)為主體,科研、醫(yī)療、校辦產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的高等中醫(yī)藥學(xué)府。

5、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院

長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院,位于湖南省長(zhǎng)沙市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)由長(zhǎng)沙理工大學(xué)按新機(jī)制、新模式與社會(huì)力量合作舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院,學(xué)院坐落在長(zhǎng)沙理工大學(xué)美麗的金盆嶺校區(qū)45號(hào),具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)和一流的辦學(xué)條件。這里功能完整,設(shè)施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊(yùn)深厚,交通方便。

以上內(nèi)容參考 百度百科-湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 ; 百度百科-湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ; 百度百科-中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 ; 百度百科-湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 ; 百度百科-長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院

湖南招不滿的三本大學(xué)


三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名 湖南科技大學(xué)、湖南大學(xué)、 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 、長(zhǎng)沙理工大學(xué)。
在最新湖南三本大學(xué)排行榜中, 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 雄居排行榜榜首,湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院緊隨其后排名第二。
三本與一、二本都是屬于“普通高等學(xué)?!苯逃盗校瑢W(xué)制為四年,畢業(yè)證書和學(xué)位證書都是相同的“普通高等學(xué)校”教育證書,錄取院校一般為 獨(dú)立學(xué)院 和民辦高校。

09湖南高考各高校三本錄取分?jǐn)?shù)線..


三本院校排名湖南錄取 湖南三本院校排名 湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線

--------------------------------------------------------------------------------

說(shuō)明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按語(yǔ)、數(shù)、外三科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績(jī)。
2、藝術(shù)、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競(jìng)賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達(dá)到本批次相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線)。
科類 院校代號(hào) 院校名稱 投檔線 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ)
文史類 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 510 113 107 83
文史類 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 506 110 95 126
文史類 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 490 84 86 106
文史類 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 504 103 109 117
文史類 1227 南開大學(xué)濱海學(xué)院 505 94 117 102
文史類 1228 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 486 99 98 102
文史類 1250 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 502 113 87 90
文史類 1253 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 506 99 105 93
文史類 1255 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 502 101 93 126
文史類 1300 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 469 101 68 89
文史類 1302 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 470 113 95 75
文史類 1333 河北大學(xué)工商學(xué)院 490 110 106 74
文史類 1335 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 495 103 114 92
文史類 1336 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 499 106 102 100
文史類 1337 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 482 98 102 100
文史類 1338 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 467 97 84 116
文史類 1392 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 457 101 81 85
文史類 1394 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 481 112 72 91
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 504 105 87 109
文史類 1396 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 493 95 124 92
文史類 1431 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 463 106 98 63
文史類 2145 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 501 94 120 104
文史類 2148 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 496 100 95 92
文史類 2159 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 504 99 125 87
文史類 2239 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 445 97 75 89
文史類 2240 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 455 97 82 98
文史類 2246 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 465 108 84 73
文史類 2247 長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 472 95 96 100
文史類 2248 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 447
文史類 2252 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 439 97 122 28
文史類 2339 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 475 107 86 94
文史類 2365 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 447 99 86 84
文史類 3169 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 520 108 86 116
文史類 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 500 102 75 104
文史類 3249 江南大學(xué)太湖學(xué)院 488 105 102 70
文史類 3256 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 473 95 88 101
文史類 3257 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 503 106 112 105
文史類 3258 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 512 94 114 100
文史類 3259 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 500 96 77 100
文史類 3263 東南大學(xué)成賢學(xué)院 496 110 86 117
文史類 3277 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 447
文史類 3334 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 498 112 79 101
文史類 3337 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 485 100 100 99
文史類 3339 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 490 107 114 72
文史類 3519 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 516 116 82 113
文史類 3523 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 499 97 95 100
文史類 3529 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 474 109 90 84
文史類 3532 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 434 103 84 88
文史類 3540 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 480 113 66 97
文史類 3623 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 501 104 101 108
文史類 3625 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 485 110 76 105
文史類 3626 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 485 96 110 69
文史類 3627 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 496 91 114 79
文史類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 449 93 80 92
文史類 3629 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 509 100 98 113
文史類 3631 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 504 108 101 100
文史類 3632 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 506 104 104 103
文史類 3633 南昌大學(xué)共青學(xué)院 501 101 72 107
文史類 3644 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 508 105 86 99
文史類 3652 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 465 112 91 100
文史類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 495 111 95 107
文史類 3749 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 472 104 101 95
文史類 3753 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 432 95 76 74
文史類 3760 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 502 108 122 93
文史類 4130 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 461 101 76 115
文史類 4159 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 459 109 79 109
文史類 4160 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 431 97 78 83
文史類 4180 河南大學(xué)民生學(xué)院 476 95 104 70
文史類 4187 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 460 96 108 85
文史類 4204 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 506 102 101 108
文史類 4211 襄樊學(xué)院理工學(xué)院 448 84 105 81
文史類 4214 華中科技大學(xué)武昌分校 514 105 88 134
文史類 4223 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 507 101 96 110
文史類 4225 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 478 103 105 76
文史類 4240 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 506 114 100 103
文史類 4242 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 484 113 70 95
文史類 4243 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 476 105 104 91
文史類 4291 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 503 100 109 115
文史類 4405 中山大學(xué)南方學(xué)院 506 104 94 126
文史類 4409 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 487 99 91 99
文史類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 474 112 79 105
文史類 4437 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 471 98 100 88
文史類 4439 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 490 102 98 103
文史類 4449 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 475 89 92 100
文史類 4450 廣州大學(xué)松田學(xué)院 484 102 84 100
文史類 4451 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 481 102 96 98
文史類 4452 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 503 100 94 109
文史類 4454 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 486 114 95 78
文史類 4456 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 445 105 55 99
文史類 4459 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 469 109 86 86
文史類 4460 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 468 106 91 96
文史類 4551 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 459 105 80 80
文史類 4552 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 477 93 102 89
文史類 4553 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 454 105 65 87
文史類 4554 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 456 101 84 109
文史類 4555 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 453 90 83 105
文史類 4556 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 479 99 96 92
文史類 4557 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 460 95 94 85
文史類 4558 廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 468 122 67 85
文史類 4559 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 480 107 78 115
文史類 4630 海南大學(xué)三亞學(xué)院 483 104 89 97
文史類 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 498 102 97 102
文史類 4721 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 494 96 82 119
文史類 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 471 96 99 88
文史類 4723 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 475 103 87 85
文史類 4724 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 470 111 67 102
文史類 4725 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 488 91 98 107
文史類 4726 南華大學(xué)船山學(xué)院 467 102 94 79
文史類 4727 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 461 99 78 92
文史類 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 468 102 69 90
文史類 4731 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 477 101 94 102
文史類 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 458 106 84 90
文史類 4733 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 450 94 94 90
文史類 4734 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 451 88 97 71
文史類 4735 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 448 104 70 93
文史類 4736 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 458 103 94 73
文史類 4820 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 469 112 85 79
文史類 4821 武漢科技大學(xué)中南分校 505 106 99 108
文史類 4822 三峽大學(xué)科技學(xué)院 469 107 93 75
文史類 4824 湖北大學(xué)知行學(xué)院 480 92 108 97
文史類 4825 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 474 98 96 115
文史類 4827 武漢大學(xué)東湖分校 504 111 113 91
文史類 4828 江漢大學(xué)文理學(xué)院 459 98 83 85
文史類 4830 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 499 95 94 101
文史類 4831 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 480 97 78 114
文史類 4833 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 488 121 90 66
文史類 4834 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 454 92 90 79
文史類 4835 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 506 114 105 107
文史類 4837 華中師范大學(xué)漢口分校 502 111 91 103
文史類 4838 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 506 102 91 98
文史類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 484 93 117 76
文史類 4899 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 431 98 94 81
文史類 5021 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 487 105 105 80
文史類 5029 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 488 105 88 88
文史類 5030 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 467 96 91 99
文史類 5031 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 508 107 99 102
文史類 5032 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 486 126 74 100
文史類 5034 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 486 101 108 55
文史類 5045 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 492 95 82 116
文史類 5133 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 505 102 112 105
文史類 5134 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 460 95 67 68
文史類 5135 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 486 103 90 108
文史類 5136 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 486 107 99 93
文史類 5137 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 474 104 77 102
文史類 5138 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 490 104 85 88
文史類 5148 四川大學(xué)錦城學(xué)院 464 113 97 70
文史類 5153 四川大學(xué)錦江學(xué)院 469 96 62 88
文史類 5177 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 459 99 81 105
文史類 5234 貴州大學(xué)明德學(xué)院 478 107 74 103
文史類 5236 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 506 99 97 113
文史類 5237 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 466 113 75 101
文史類 5238 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 487 98 97 88
文史類 5239 貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 432 104 29 104
文史類 5343 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 488 105 76 100
文史類 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 493 104 87 99
文史類 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 427
文史類 5346 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 489 105 105 101
文史類 5347 云南師范大學(xué)商學(xué)院 487 106 103 112
文史類 5349 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 455 104 75 73
文史類 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 481 99 84 88
文史類 6143 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 469 104 101 97
文史類 6174 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 467 110 81 106
文史類 6175 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 504 96 79 109
文史類 6177 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 481 105 84 115
文史類 6191 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 485 103 81 101
文史類 6192 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 476 91 68 104
文史類 6216 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 484 92 80 83
文史類 6220 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 458 100 87 85
文史類 6319 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 457 108 88 80
文史類 6427 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 447
文史類 6512 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 471 109 75 102
文史類 6514 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 481 111 80 95
文史類 6515 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 455 103 102 78

理工類 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 467 103 101 92
理工類 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 474 111 85 113
理工類 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 470 99 94 98
理工類 1227 南開大學(xué)濱海學(xué)院 471 113 91 104
理工類 1228 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 445 97 110 108
理工類 1250 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 465 106 65 99
理工類 1251 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 472 85 83 88
理工類 1252 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 466 102 82 82
理工類 1253 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 466 110 79 89
理工類 1300 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 434 99 94 83
理工類 1302 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 391
理工類 1332 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 450 95 102 83
理工類 1333 河北大學(xué)工商學(xué)院 406 98 79 63
理工類 1334 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 391
理工類 1335 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 468 101 105 73
理工類 1336 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 446 83 72 96
理工類 1337 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 447 90 79 115
理工類 1338 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 442 112 80 110
理工類 1388 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 466 96 94 84
理工類 1392 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 426 109 80 97
理工類 1394 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 447 95 98 99
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 465 97 100 110
理工類 1396 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 458 99 75 98
理工類 1431 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 436 91 100 91
理工類 1432 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 430 97 74 99
理工類 2142 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 429 96 73 102
理工類 2145 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 465 101 101 111
理工類 2148 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 460 92 86 105
理工類 2159 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 467 99 100 124
理工類 2183 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 447 90 91 102
理工類 2184 沈陽(yáng)化工學(xué)院科亞學(xué)院 391 98 68 50
理工類 2197 遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 430 79 95 76
理工類 2228 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 412 97 54 91
理工類 2239 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 428 105 66 117
理工類 2240 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 417 111 81 77
理工類 2246 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 431 96 95 102
理工類 2247 長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 441 92 68 80
理工類 2248 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 441 101 81 67
理工類 2252 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 391
理工類 2339 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 447 103 79 99
理工類 2365 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 410 110 64 105
理工類 3169 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 474 98 97 119
理工類 3171 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 411
理工類 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 459 106 85 109
理工類 3249 江南大學(xué)太湖學(xué)院 456 93 107 82
理工類 3256 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 464 99 95 82
理工類 3257 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 461 118 71 106
理工類 3258 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 470 110 114 96
理工類 3259 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 463 89 82 96
理工類 3261 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 454 104 81 111
理工類 3263 東南大學(xué)成賢學(xué)院 446 96 83 103
理工類 3277 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 447 95 62 100
理工類 3299 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 413 97 88 69
理工類 3337 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 464 104 71 99
理工類 3339 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 427 95 75 105
理工類 3449 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 445 106 93 78
理工類 3519 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 472 91 114 92
理工類 3523 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 442 96 76 80
理工類 3529 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 425 100 84 94
理工類 3532 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 391
理工類 3540 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 421 95 56 102
理工類 3625 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 402 98 92 91
理工類 3626 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 463 98 72 110
理工類 3627 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 450 106 82 103
理工類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 391
理工類 3629 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 460 95 102 91
理工類 3631 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 453 106 87 87
理工類 3632 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 469 100 82 118
理工類 3633 南昌大學(xué)共青學(xué)院 444 97 76 112
理工類 3644 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 470 91 99 100
理工類 3652 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 461 105 89 94
理工類 3654 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 459 97 101 67
理工類 3749 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 452 101 91 85
理工類 3753 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 391
理工類 3760 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 467 82 99 95
理工類 4130 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 410 104 88 88
理工類 4159 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 401 105 90 78
理工類 4160 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 391
理工類 4180 河南大學(xué)民生學(xué)院 439 108 78 95
理工類 4182 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 428 88 86 70
理工類 4187 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 428 103 86 92
理工類 4204 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 465 85 82 88
理工類 4205 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 462 109 80 103
理工類 4206 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 443 89 80 105
理工類 4211 襄樊學(xué)院理工學(xué)院 418 94 102 90
理工類 4214 華中科技大學(xué)武昌分校 472 92 98 105
理工類 4223 武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 461 84 85 88
理工類 4225 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 422 80 87 63
理工類 4240 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 470 104 96 95
理工類 4242 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 438 104 99 52
理工類 4243 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 447 90 61 110
理工類 4291 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 459 99 97 88
理工類 4405 中山大學(xué)南方學(xué)院 471 100 112 78
理工類 4409 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 459 96 99 81
理工類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 430 101 76 84
理工類 4437 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 434 89 92 60
理工類 4439 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 457 110 91 96
理工類 4449 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 455 106 83 89
理工類 4450 廣州大學(xué)松田學(xué)院 448 113 56 119
