重慶工商職業(yè)學院2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022重慶工商職業(yè)學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網為大家整理的2021重慶市及全國開設專業(yè)招生人數,僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數據為準:
2021年重慶招生計劃
學院 | 學費 | 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術類 |
電子信息工程學院 | 6800 | 電子信息類(應用電子技術、物聯網應用技術) | 75 | ||
6800 | 大數據技術 | 18 | 22 | ||
6800 | 計算機類(云計算技術應用、計算機應用技術、軟件技術) | 75 | 87 | ||
6800 | 現代通信技術 | 13 | 17 | ||
6800 | 人工智能技術應用 | 6 | 6 | ||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術) | 22 | 40 | |
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術、汽車制造與試驗技術) | 46 | |||
6200 | 汽車智能技術 | 14 | 15 | ||
6800 | 汽車技術服務與營銷 | 5 | 5 | ||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經營與管理) | 20 | 10 | |
6000 | 市場營銷 | 5 | 5 | ||
6000 | 電子商務 | 10 | 5 | ||
6000 | 現代物流管理 | 11 | 8 | ||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數字化運營) | 26 | 10 | ||
6000 | 會展策劃與管理 | 5 | 5 | ||
6000 | 商務英語 | 50 | 20 | ||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 50 | 28 | |
7600 | 金融科技應用 | 15 | 10 | ||
6000 | 大數據與會計 | 93 | 80 | ||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 15 | 18 | |
6800 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | |||
6800 | 建筑室內設計 | 45 | 32 | ||
6800 | 建筑工程技術 | 18 | |||
6800 | 建設工程管理 | 4 | 2 | ||
6800 | 工程造價 | 54 | |||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 13 | 25 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 48 | |||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 10 | 8 | |
6800 | 動漫制作技術 | 10 | 8 | ||
6800 | 數字媒體技術 | 24 | 13 | ||
8000 | 服裝與服飾設計 | 40 | |||
7000 | 環(huán)境藝術設計 | 122 | |||
6500 | 網絡新聞與傳播 | 18 | 9 | ||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 19 | 9 | ||
8000 | 影視動畫 | 29 | 13 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||
合 計 | 630 | 761 | 162 |
2021年外省招生計劃(2-1)
學院 | 學費 | 專業(yè)名稱 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||
電子信息工程學院 | 6800 | 電子信息類(應用電子技術、物聯網應用技術) | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6800 | 大數據技術 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(云計算技術應用、計算機應用技術、軟件技術) | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術、汽車制造與試驗技術) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 汽車技術服務與營銷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經營與管理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 現代物流管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數字化運營) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商務英語 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
7600 | 金融科技應用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 大數據與會計 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內設計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
傳媒與設計學院 | 6800 | 數字媒體技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 29 | 36 | 18 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 24 | 26 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 33 | 32 | 15 | 15 | 11 | 9 | ||
合計(含藝術類) | 70 | 35 | 15 | 5 | 50 | 20 | 10 | 20 | 70 | 30 | 20 |
2021年外省招生計劃(2-2)
學院 | 學費 | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
電子信息工程學院 | 6800 | 電子信息類(應用電子技術、物聯網應用技術) | 20 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6800 | 大數據技術 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(云計算技術應用、計算機應用技術、軟件技術) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 現代通信技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 人工智能技術應用 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術) | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(新能源汽車技術、汽車制造與試驗技術) | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 汽車技術服務與營銷 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經營與管理) | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 4 | 2 | 6 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
6000 | 現代物流管理 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
5600 | 旅游類(旅游管理、酒店管理與數字化運營) | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商務英語 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7600 | 金融科技應用 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6000 | 大數據與會計 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內設計 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建設工程管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 動漫制作技術 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6800 | 數字媒體技術 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術設計(藝術類) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 網絡新聞與傳播 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
小 計 | 23 | 17 | 5 | 5 | 60 | 288 | 212 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | 28 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
合計(含藝術類) | 40 | 10 | 60 | 510 | 20 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 20 |
注:1、以上招生專業(yè)信息及開設專業(yè)具體招生人數、學費等以各省主管部門公布為準;
2、城市建設工程學院、會計與金融學院學生,大一就讀地點為華巖校區(qū),大二、大三就讀地點為合川校區(qū);傳媒與設計學院學生就讀地點為華巖校區(qū);其余學院學生就讀地點為合川校區(qū)。
詳情)